石墨复合板
通用特性
由柔性石墨板材与金属板及非金属材料经机械压合或粘结而成,密封面不平度补偿能力强,压缩、回弹性能好,使用寿命长。主要用于加工成高强垫片、内燃机气缸垫片、进排气管垫片。
描述
产品规格
0.8~3.2×1524×1524mm
0.8~3.2×1500×1500mm
0.8~3.2×1000×1000mm
适用工况
工作温度:-200°C~600°C
工作压力:≤11MPa
使用范围
广泛应用于石油、化工、电力、燃气、核能、航天、纺织、冶金、船舶、机械等工业设备所用法兰、阀门、反应釜、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等的密封。
技术参数
| 性能 | 指标 | ||
| 冲刺板复合 | 平板复合 | ||
| 压缩率(%) | 15~35 | 35~55 | |
| 回弹率(%) | ≥20 | ≥10 | |
| 耐温失量(%) | 450°C | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 600°C | ≤10 | ≤10 | |
| 吸油率(%) | 0 号柴油 | ≤20 | |
| 20 号机械润滑油 | ≤20 | ||
| 注:复合后石墨层密度1.0~1.3g/cm3 | |||
主要产品
| 编号 | 石墨复合板名称 | 石墨复合垫编号 | 应用 |
|---|---|---|---|
| DP1301 | 不锈钢316/0.1mm 冲刺石墨复合板 | DP3201 | 化工/电力 |
| DP1302 | 不锈钢304/0.1mm 冲刺石墨复合板 | DP3202 | 化工 |
| DP1303 | 不锈钢316/0.05mm 平板石墨复合板 | DP3203 | 电力 |
| DP1304 | 不锈钢304/0.05mm 平板石墨复合板 | DP3204 | 化工/电力 |
| DP1321 | 镀锡钢板0.2~0.25mm 冲刺石墨复合板 | DP3221 | 汽车 |
| DP1331 | 普通碳钢0.2~0.25mm 冲刺石墨复合板 | DP3231 | 汽车 |
| DP1341 | 金属网增强石墨复合板 | DP3241 | 化工/电力 |
| DP1351 | 玻璃纤维增强石墨复合板 | DP3251 | 电子 |
| DP1361 | 聚酯薄膜增强石墨复合板 | DP3261 | 电子 |
| DP1371 | 金属丝增强石墨复合板 | DP3271 | 化工/电力 |




